L’inevitabile adeguamento dei prezzi

Come rielaborare le tariffe tenendo conto della nuova dinamica dei costi

Gli incrementi subiti dai costi energetici, non solo a causa delle crisi ucraina, stanno suscitando gravi preoccupazioni fra le imprese agromeccaniche e specialmente fra quelle che non hanno potuto affrontare compiutamente la questione insieme ai loro clienti. In alcuni ambiti territoriali è stata l’Associazione a rielaborare le tariffe tenendo conto della nuova dinamica dei costi, dando agli associati un riferimento e una copertura, tecnica e sindacale, rispetto a un adeguamento certamente dovuto, ma non sempre facile da far digerire.

Per tale motivo si ritiene opportuno pubblicare di seguito due tabelle distinte, disponibili anche in formato elettronico presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, con gli adeguamenti dei prezzi per le lavorazioni più comuni, in relazione all’andamento del costo del gasolio agricolo.

Tab. 1 - Aumenti in percentuale

Base di riferimento Tendenza campagna 2022
Media gasolio 2021 Costo tendenziale gasolio
Prezzo medio gasolio €/l € 0,75 € 1,40
l/ha Prezzo “giusto” 2021 (€) Prezzo 2022 (€) Aumento
Aratura terreni medio impasto 45 150,00 179,25 19,50%
Aratura terreni pesanti 65 190,00 232,25 22,24%
Erpicatura/affinatura 15 50,00 59,75 19,50%
Estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 70,00 86,25 23,21%
Erpice rotante 35 95,00 117,75 23,95%
Rullatura 4 40,00 42,60 6,50%
Semina grano, orzo, medica ecc. 10 50,00 56,50 13,00%
Semina sorgo, mais, bietola, girasole, soia 12 70,00 77,80 11,14%
Semina su sodo 18 90,00 101,70 13,00%
Semina combinata (minima lavorazione) 25 120,00 136,25 13,54%
Concimazione 6 30,00 33,90 13,00%
Diserbo/trattamenti 7 38,00 42,55 11,97%
Mietitrebbiatura grano e simili 35 140,00 162,75 16,25%
Mietitrebbiatura mais, soia, girasole 35 170,00 192,75 13,38%
Mietitrebbiatura semi minuti 42 250,00 277,30 10,92%
Falcia-trinciacaricatrice 70 280,00 325,50 16,25%
Raccolta bietole – patate 60 300,00 339,00 13,00%
Raccolta paglia, stocchi, ecc. 15 70,00 79,75 13,93%
Falciatura medicai e prati 8 40,00 45,20 13,00%
Voltafieno e ranghinatura 8 35,00 40,20 14,86%
Pressatura con big baler/rotopressa 18 65,00 76,70 18,00%
Ripuntatura terreno sodo 40 140,00 166,00 18,57%
Insilamento 25 80,00 96,25 20,31%
Trasporti 20 65,00 78,00 20,00%
Pulizia fossi 13 65,00 73,45 13,00%
Vendemmia 90 500,00 558,50 11,70%
Aumento medio 15,53%

 

Nella Tab. 1 sono indicati gli adeguamenti in termini percentuali, riferiti a un prezzo medio applicato alla clientela primaria; può tuttavia capitare che per esigenze locali il prezzo reale sia alquanto diverso da quello indicato, con una percentuale di aumento troppo bassa.

Per rispondere a esigenze diverse, ovvero a lavorazioni non contemplate nel prospetto, è stata predisposta la Tab. 2, che parte invece dal consumo per ettaro e restituisce l’incremento di prezzo per mantenere la medesima redditività con riferimento al prezzo medio del gasolio per il 2021.

Tab. 2 - Ricarico su unità di lavoro

Base di riferimento Tendenza campagna 2022
Costo medio gasolio 2021 Costo medio gasolio 2022
Prezzo medio gasolio €/l € 0,75 Costo € 1,40 Costo Ricarico
Prezzi “giusti” 2021 (€) gasolio Prezzi “giusti” 2022 (€) gasolio sui prezzi
l/ha Con gasolio Senza gasolio 2021 Con gasolio Senza gasolio 2022 2021
Aratura terreni medio impasto 45 150,00 116,25 33,75 179,25 116,25 63,00 29,25
Aratura terreni pesanti 65 190,00 141,25 48,75 232,25 141,25 91,00 42,25
Erpicatura/affinatura 15 50,00 38,75 11,25 59,75 38,75 21,00 9,75
Estirpatura/fresatura/frangizollatura 25 70,00 51,25 18,75 86,25 51,25 35,00 16,25
Erpice rotante 40 95,00 65,00 30,00 121,00 65,00 56,00 26,00
Rullatura 4 40,00 37,00 3,00 42,60 37,00 5,60 2,60
Semina grano, orzo, medica ecc. 10 50,00 42,50 7,50 56,50 42,50 14,00 6,50
Semina sorgo, mais, bietola, girasole, soia 12 70,00 61,00 9,00 77,80 61,00 16,80 7,80
Semina su sodo 18 90,00 76,50 13,50 101,70 76,50 25,20 11,70
Semina combinata (minima lavorazione) 25 120,00 101,25 18,75 136,25 101,25 35,00 16,25
Concimazione 6 30,00 25,50 4,50 33,90 25,50 8,40 3,90
Diserbo/trattamenti 7 38,00 32,75 5,25 42,55 32,75 9,80 4,55
Mietitrebbiatura grano e simili 35 140,00 113,75 26,25 162,75 113,75 49,00 22,75
Mietitrebbiatura mais, soia, girasole 35 170,00 143,75 26,25 192,75 143,75 49,00 22,75
Mietitrebbiatura semi minuti 42 250,00 218,50 31,50 277,30 218,50 58,80 27,30
Falcia-trinciacaricatrice 70 280,00 227,50 52,50 325,50 227,50 98,00 45,50
Raccolta bietole – patate 60 300,00 255,00 45,00 339,00 255,00 84,00 39,00
Raccolta paglia, stocchi, ecc. 15 70,00 58,75 11,25 79,75 58,75 21,00 9,75
Falciatura medicai e prati 8 40,00 34,00 6,00 45,20 34,00 11,20 5,20
Voltafieno e ranghinatura 8 35,00 29,00 6,00 40,20 29,00 11,20 5,20
Pressatura con big baler/rotopressa 18 65,00 51,50 13,50 76,70 51,50 25,20 11,70
Ripuntatura terreno sodo 40 140,00 110,00 30,00 166,00 110,00 56,00 26,00
Insilamento 25 80,00 61,25 18,75 96,25 61,25 35,00 16,25
Trasporti 20 65,00 50,00 15,00 78,00 50,00 28,00 13,00
Pulizia fossi 13 65,00 55,25 9,75 73,45 55,25 18,20 8,45
Vendemmia 90 500,00 432,50 67,50 558,50 432,50 126,00 58,50
Lavori a ora: Moltiplicare il consumo in litri/ora per: 0,65

 

È fondamentale sempre ragionare in termini incrementali: i valori indicati nelle tabelle non sono in alcun modo sostitutivi delle tariffe ufficiali, ma utilizzano i prezzi indicati solo come riferimento per il calcolo dell’aumento rispetto allo scorso anno, indipendentemente dalla tariffa ufficiale.

L’inevitabile adeguamento dei prezzi - Ultima modifica: 2022-07-14T10:05:18+02:00 da K4

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome